食品衛生検査・生命科学関連検査のご案内
(食品衛生法第34条に基づく登録検査機関)
健全な社会、人の健康の安心・安全を提供する「いであ」
環境コンサルタントとしての豊富な経験が、食と健康を守ります。
- 生命科学
- 化学分析・リスク評価
関連技術資料:タンパク質分析(プロテオーム解析)カタログ
0
食品・生命科学に関する分析・検査の内容
食品微生物等 | 食中毒の原因となる細菌類検査、異物検査 |
---|---|
輸入食品検査 | 食品衛生法に基づく輸入食品の命令検査および自主検査 |
放射能 | 放射性ヨウ素、放射性セシウム、ストロンチウムの分析 |
残留農薬 | ポジティブリスト制度に対応したさまざまな農薬類の分析 |
有害物質 | カビ毒、化学物質、残存溶剤、ダイオキシン類、PCBなど |
遺伝子解析・DNA分析 | 肉や魚の種類判定や遺伝子組み換え作物の解析など |
ミネラル・抗酸化力 | 食品中のミネラルや果汁、コーヒー、豆乳、ワインなど抗酸化力 |
アミノ酸・タンパク質分析 | 食品中のアミノ酸・タンパク質分析全般 |
ペットフード | ペットフードの安全性の検査 |
分析・検査項目
腸管出血性大腸菌 O-157、O-111、O-26 |
サルモネラ属菌 | ウェルシュ菌 |
ノロウイルス | 食肉寄生虫 (条虫、サルコシスチスなど) |
ボツリヌス菌 |
クリプトスポリジウム | 魚類寄生虫(Kudoaなど) | 耐熱性芽胞菌数 |
生菌数 | 無菌試験 | 緑膿菌 |
大腸菌群、大腸菌最確数 | 乳酸菌(乳等省令:乳及び乳製品の 成分規格等に関する省令) |
カンピロバクター |
黄色ブドウ球菌 | 乳酸菌(乳等省令以外) | カビ (室内のカビ等検査は「お部屋の健康診断サービスのご案内」へ) |
腸炎ビブリオ、腸炎ビブリオ最確数 | セレウス菌 | 酵母数 |
水道水に係わる水質分析 |
機能性食品開発支援、有効成分探索、リスク評価等を行います。機能性食品や医薬品開発支援のためのプロテオーム解析(電気泳動、ウェスタンブロット、免疫染色、質量分析)も受託しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
関連技術資料:タンパク質分析(プロテオーム解析)カタログ
分析・検査項目
分類 | 物質 | 基準値(μg/g) |
---|---|---|
添加物 | エトキシキン | 150(g/t)(添加物合計量) 犬用:エトキシキン75(g/t) |
ブチルヒドロキシアニソール(BHA) | ||
ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) | ||
農薬 | グリホサート | 15 |
クロルピリホスメチル | 10 | |
ピリミホスメチル | 2 | |
マラチオン | 10 | |
メタミドホス | 0.2 | |
汚染物質 | アフラトキシンB1 | 0.02 |
デオキシニバレノール | 2(犬用)、1(猫用) | |
カドミウム | 1 | |
鉛 | 3 | |
砒素 | 15 | |
BHC(α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHCの総和) | 0.01 | |
DDT(DDD及びDDEを含む) | 0.1 | |
アルドリン及びディルドリン(総和) | 0.01 | |
エンドリン | 0.01 | |
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド(総和) | 0.01 | |
(基準値は、ペットフードの水分量を10%として設定されたもの) |