連結財務諸表等

連結財務諸表等

連結財務諸表データ(17KB

(単位:百万円)

  2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
2024年
12月期
売上高 20,014 20,623 23,035 22,698 24,310
営業利益 2,168 2,547 3,154 2,791 3,254
経常利益 2,109 2,107 3,278 2,991 3,423
親会社株主に帰属する当期純利益 1,345 2,083 2,149 1,989 2,376
総資産 26,758 27,524 33,955 34,504 37,452
純資産 18,343 20,401 24,675 26,538 28,726
負債 8,415 7,122 9,280 7,965 8,726
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,099 1,642 4,219 △160 4,005
投資活動によるキャッシュ・フロー △674 △1,510 △2,310 △1,664 △1,160
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,192 △1,257 535 169 △1,367
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,232 △1,113 2,448 △1,651 1,479
現金及び現金同等物の期末残高 2,395 1,281 3,945 2,293 3,773
(注)上記記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております
1株当たり純資産額(円) 2,569.04 2,857.54 3,456.16 3,717.21 4,023.64
1株当たり当期純利益(円) 188.46 291.81 301.05 278.68 332.81
1株当たり配当金(円) 30.00 35.00 45.00 65.00 100.00
(注)上記1株当たりの額は、普通株式の期中平均株式数を算定上の基礎としております
自己資本比率(%) 68.5 74.1 72.7 76.9 76.7
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 7.6 10.8 9.5 7.8 8.6
IR情報へ戻る